Buchbinderpappe
BG
Preise freibleibend und exkl. MwSt
Die dargestellten Farben dienen als Richtwert und können von der Realität abweichen.
Produktdetails
-
Buchbinderpappe
Produktbeschreibung
Product Description
Buchbinderpappe, säurefrei, graubeige, glatt
| Stärke | Gewicht | Größe | Laufrichtung | Bogen pro VE |
| 0,6 mm | ca. 400 g/m² | 75 x 105 cm | SB | ca. 80 |
| 1,0 mm | ca. 650 g/m² | 75 x 105 cm | SB | ca. 49 |
| 1,5 mm | ca. 1.050 g/m² | 70 x 100 cm | SB | ca. 34 |
| 2,0 mm | ca. 1.350 g/m² | 70 x 100 cm | SB | ca. 27 |
| 2,5 mm | ca. 1.650 g/m² | 70 x 100 cm | SB | ca. 22 |
| 3,0 mm | ca. 2.050 g/m² | 70 x 100 cm | SB | ca. 18 |
